Все цены в РУБЛЯХ
| Доврачебная помощь Работы и услуги по специальности сестринское дело | |
| Внутривенное введение лекарственных средств капельное | 700 |
| Внутримышечное введение лекарств | 200 |
| Забор и подготовка биоматериала для направления на лабораторное исследование | 250 |
| Терапия | |
| Первичный приём врача-терапевта лечебно–диагностический, амбулаторный | 800 |
| Повторный приём врача-терапевта лечебно-диагностический, амбулаторный | 700 |
| Выдача больничного листа | 1000 |
| Выдача справки в бассейн | 500 |
| Озонотерапия(1 сеанс) | 850 |
| Лазеротерапия(1 сеанс) | 500 |
| Магнитотерапия(1 сеанс) | 350 |
| Акушерство и гинекология | |
| Первичный приём врача акушера-гинеколога лечебно-диагностический, амбулаторный | 800 |
| Повторный приём врача акушера-гинеколога лечебно-диагностический, амбулаторный | 700 |
| Биопсия шейки матки | 1500 |
| Введение внутриматочных противозачаточных средств (ВМС) | 2000 |
| Взятие аспирата из полости матки | 2000 |
| Вскрытие абсцесса бартолиновой железы | 5000 |
| Гистероскопия диагностическая | 5000 |
| Дефлорация | 3500 |
| Искусственный аборт до 12 недель беременности | 6000 |
| Коагуляция кондилом аппаратом «Сургитрон» | 4000 |
| Конизация шейки матки | 8000 |
| Лечение патологии шейки матки аппаратом «Сургитрон» | 7500 |
| Медикаментозное прерывание беременности | 4000 |
| Мини-аборт | 3500 |
| Пластика малых половых губ | 12000 |
| Полипэктомия под контролем гистерскопии | 12500 |
| Профилактика ИППП (1 инъекция) «Солкотрихофак» | 8500 |
| Раздельное диагностическое выскабливание | 11000 |
| Раздельное диагностическое выскабливание с гистероскопией | 12500 |
| Реабилитационное лечение после прерывания беременности(1 месяц) | 35000 |
| Удаление инородных тел из влагалища | 2000 |
| Удаление кисты бартолиновой железы | 12000 |
| Удаление папиллом вульвы под контролем кольпоскопа | 3000 |
| Удаление эндометриоидных гетеротопий на шейке матки | 5000 |
| Ушивание девственной плевы | 5000 |
Все цены в РУБЛЯХ
| Оперативная гинекология | |
| Ампутация шейки матки | 14000 |
| Влагалищная экстирпация матки | 25000 |
| Иссечение свищей в области вульвы промежности | 13000 |
| Пластика задней стенки влагалища | 14000 |
| Пластика передней стенки влагалища | 14000 |
| Удаление кисты влагалища | 13000 |
| Лапароскопия | |
| Ампутация матки | 42000 |
| Каутеризация яичников | 29500 |
| Коагуляция очагов эндометриоза | 28000 |
| Коагуляция яичников при апоплексии | 25000 |
| Консервативная миомэктомия | 35000 |
| Лапароскопическое лечение пельвиоперитонитов | 30000 |
| Лапароскопическое разделение спаек в малом тазу | 25000 |
| Лапароскопия диагностическая(без использования дополн.инстр.) | 25000 |
| Резекция яичников | 25000 |
| Резекция яичников при эндометриоидных кистах | 30000 |
| Резекция яичников при эндометриоидных кистах+разделение спаек в малом тазу | 42000 |
| Сальпингоовариолизис | 33000 |
| Стерелизация | 30000 |
| Туботомия при внематочной беременности (с сохранением маточной трубы!) | 29500 |
| Тубэктомия при внематочной беременности (удаление маточной трубы) | 29500 |
| Удаление параовариальной кисты | 29500 |
| Удаление придатков матки одностороннее | 26000 |
| Удаление придатков матки с обеих сторон | 35000 |
| Хромосальпингоскопия | 10000 |
| Экстирпация матки | 42000 |
| Лапаротомные операции | |
| Вентрофиксация матки | 20000 |
| Надвлагалищная ампутация матки | 30000 |
| Рассечение спаек | 27000 |
| Туботомия | 20000 |
| Удаление маточной трубы,яичника | 25000 |
| Удаление придатков матки | 25000 |
| Экстирпация матки | 42000 |
| Предоперационная подготовка | |
| Предоперационная подготовка при больших операциях | 6830 |
| Анестезиология | |
| Внутривенная анестезия | 5000 |
| Инфильтрационная анестезия | 700 |
| Паранефральная блокада | 1000 |
| Спинальная анестезия | 12000 |
| Эндотрахеальная анестезия | 15000 |
| Стационарная помощь, в том числе в условиях дневного стационара | |
| Курация врачом в условиях дневного стационора терапевтического профиля в течение одного койко-дня | 1500 |
| Пребывание в палате (1 койко/час) | 700 |
| Пребывание в VIP-палате (1 койко/час) | 1000 |
| Пребывание в палате (1 койко/день) | 4000 |
| Пребывание в VIP-палате (1 койко/день) | 8000 |
| Маммология | |
| Первичный прием врача-маммолога лечебно-диагностический, амбулаторный | 800 |
| Повторный прием врача-маммолога лечебно-диагностический, амбулаторный | 700 |
| Вскрытие абсцесса молочной железы | 5000 |
| Пункция молочной железы | 1500 |
| Урология | |
| Первичный приём врача-уролога лечебно-диагностический, амбулаторный | 800 |
| Повторный приём врача-уролога лечебно-диагностический, амбулаторный | 700 |
| Коагуляция кондилом аппаратом «Сургитрон» | 4000 |
| Лечение ИППП | 18700 |
| Френулотомия | 5000 |
| Циркумцизио (обрезание) | 13500 |
| Цистоскопия | 3500 |
| удаление аденомы предстательной железы – ТУР ПЖ | 50000 |
| биопсия предстательной железы | 4500 |
| бесплодие – восстановление проходимости семявыносящих протоков (вазо-вазостомия с применением микрохирургической техники, ТУР кисты семенного бугорка | от 30000 до 60000 |
| варикоцеле (варикозное расширение вен семенного канатика) – операция Иваниссевича, Паломо, Мар-мар; реконструктивные сосудистые операции с применением микрохирургической техники | от 18000 до 25000 |
| гидроцеле (водянка оболочек яичка)- операция Бергманна, Винкельманна, по Россу | от 15000 до 23000 |
| добровольная медицинская стерилизация- вазорезекция | 18000 |
| коррекция гипоспадии | от 30000 до 60000 |
| кисты, новообразования (опухоли) яичка, придатка – иссечение опухоли | от 18000 до 25000 |
| обрезание крайней плоти (фимоз) – циркумцизио | от 12000 до 21000 |
| пластика крайней плоти при фимозе | 12000 |
| пластика уздечки полового члена (короткая уздечка) | 6000 |
| эректильная дисфункция (импотенция)- веноокклюзирующие операции, фаллопротезирование | от 20000 до 60000 |
| ускоренное семяизвержение – микрохирургическое лечение преждевременной | 25000 |
| хирургическое лечение искривления полового члена – операция Несбит | 25000 |
| удаление бляшки при болезни Пейрони | 40000 |
| дивертикул мочевого пузыря – дивертикулэктомия | 35000 |
| надлобковое отведении мочи – троакарная, открытая эпицистостомия | 28000 |
| нефроптоз (опущение почки) – нефропексия | от 50000 |
| киста, опухоль почки – пункция кисты, биопсия опухоли под УЗИ – контролем | от 25000 до 35000 |
| Операции на женском мочеиспускательном канале: | |
| операции при недержании мочи – петлевая пластика уретры (TVT,TVT-O) (без стоимости материалов) | 20000 |
| петля TVT,TVT-O | 20000 |
| меатостеноз, карункул, пролапс слизистой оболочки уретры, дивертикул уретры | 20000 |
| Эндоурологические обследования и операции: | |
| новообразования (опухоли), папилломы уретры, лейкоплакия мочевого пузыря – трансуретральная резекция (удаление) новообразований | от 30000 |
| стриктура уретры (сужение мочеиспускательного канала)- внутренняя оптическая уретротомия | 25000 |
| стеноз (сужение) мочеточника – рассечение стриктуры мочеточника | 40000 |
| установка мочеточникового катетера (внутреннего стента) | 16000 |
| киста семенного бугорка – ТУР кисты семенного бугорка | 30000 |
| уретроскопия, уретеропиелоскопия | 12000 |
| Гастроэнтерология | |
| Первичный приём врача-гастроэнтеролога лечебно-диагностический, амбулаторный | 800 |
| Повторный приём врача-гастроэнтеролога лечебно-диагностический, амбулаторный | 700 |
| Кардиология | |
| Первичный приём врача-кардиолога лечебно-диагностический, амбулаторный | 800 |
| Повторный прием врача-кардиолога лечебно-диагностический, амбулаторный | 700 |
| Неврология | |
| Первичный приём врача-невролога лечебно-диагностический, амбулаторный | 800 |
| Повторный приём врача-невролога лечебно-диагностический, амбулаторный | 700 |
| Лечебный прием врача специалиста – мануальная терапия (1 час) | 2000 |
| Лечебный прием врача специалиста – остеопатия (1 час) | 3000 |
| Изготовление индивидуальных ортопедических стелек (диагностика + формовка + коррекция) | |
| Взрослые (32-52) | 5000 |
| Детские (18-31) | 3000 |
| Коррекция стелек (в течении 2 лет) | бесплатно |
| Массаж с приемами миофасциальный релиз (МФР), ПИР | |
| Спина (50-60 минут) | 2000 |
| Общий (спина+ноги) (До 90-100 мин) | 3500 |
| Кинезиотерапия проблемных паталогий (массаж+спец.упражнения), МФР, ПИР | |
| «замороженное плечо» (50-60 минут) | 2000 |
| «пяточная шпора» (50-60 минут) | 2000 |
| Грыжа диска (острая фаза) (50-60 минут) | 2000 |
| Артроз коленного сустава (50-60 минут) | 2000 |
| Артроз тазобедренного сустава (50-60 минут) | 2000 |
| Артрозы стоп и г/с сустава (50-60 минут) | 2000 |
| «локоть теннисиста» (50-60 минут) | 2000 |
| Триггерные зоны мышц (50-60 минут) | 2000 |
| Дерматовенерология | |
| Первичный прием врача-дерматовенеролога, амбулаторный | 800 |
| Повторный прием врача-дерматовенеролога, амбулаторный | 700 |
| Лечение ИППП | 18700 |
| Лечение острого дерматита | 4000 |
| Лечение хронического дерматита (без стоимости препаратов) | 8800 |
| Медикаментозное лечение бородавок | 12000 |
| Профилактика ИППП | 9200 |
| Электрокоагуляция доброкачественных новообразований (0,5см и более) аппаратом «Сургитрон» 1 шт | 600 |
| Офтальмология | |
| Первичный приём врача-офтальмолога лечебно-диагностический, амбулаторный | 800 |
| Повторный приём врача-офтальмолога лечебно-диагностический, амбулаторный | 700 |
| Оториноларингология | |
| Первичный приём врача-оториноларинголога (ЛОРа) лечебно-диагностический, амбулаторный | 800 |
| Повторный приём врача-оториноларинголога(ЛОРа) лечебно-диагностический, амбулаторный | 700 |
Все цены в РУБЛЯХ
| Колопроктология | |
| Приём врача-проктолога лечебно-диагностический первичный амбулаторный | 600 |
| Приём врача-проктолога лечебно-диагностический повторный амбулаторный | 700 |
| Геморроидэктомия | 16000 |
| Иссечение анальной трещины | 14000 |
| Иссечение перианальных папиллом, кондилом и др. образований анального канала | 7000 |
| Колоноскопия | 2000 |
| Криптэктомия | 8000 |
| Лигирование | 8000 |
| Пластика перианальной области и анального канала,удаление бахромок | 19800 |
| Ректороманоскопия | 1200 |
| Аноскопия | 800 |
| Склерозирование геморроидальных узлов | 5000 |
| Тромбэктомия (иссечение тромбированного геморроидального узла при остром геморрое) | 14300 |
| Удаление наружных геморроидальных узлов | 10000 |
| Хирургическое лечение острого парапроктита(вскрытие гнойника) | 6000 |
| Эндоскопическая полипэктомия | 8000 |
| Ультразвуковые исследования | |
| Полный УЗИ-скрининг мужчины | 3000 |
| Полный УЗИ-скрининг женщины | 3000 |
| Доплерография | +1000 |
| Дуплексное исследование вен нижних конечностей с врачебным анализом | 2000 |
| Исследование экстракраниальных и брахеоцефальных сосудов | 1500 |
| Пункционная биопсия поверхностно расположенных органов под контролем УЗИ | от 1500 |
| Трансвагинальное УЗИ матки и яичников | 1000 |
| УЗИ органов мошонки (полового члена) | 800 |
| УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь,поджелудочная железа, селезенка). | 1500 |
| УЗИ внутренних женских половых органов (трансвагинальное + трансабдоминальное) | 1200 |
| УЗИ внутренних женских половых органов трансабдоминальное | 1000 |
| УЗИ комплексное исследование – УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1000 |
| УЗИ комплексное почек, надпочечников, брюшного отдела аорты | 1400 |
| УЗИ молочных желез | 1000 |
| УЗИ мочевого пузыря | 600 |
| УЗИ мягких тканей (слюнных желез) | 630 |
| УЗИ периферических лимфатических узлов 1 группа | 620 |
| УЗИ печени и желчного пузыря | 1000 |
| УЗИ плода с оценкой его органов | 2000 |
| УЗИ поджелудочной железы | 500 |
| УЗИ предстательной железы (трансабдоминальное + трансректальное) | 1000 |
| УЗИ селезенки | 500 |
| УЗИ суставов | 1000 |
| УЗИ щитовидной железы | 1000 |
| Флебология | |
| Первичный прием врача-флеболога, амбулаторный | 800 |
| Повторный Прием врача-флеболога, амбулаторный | 700 |
| Минифлебэктомия | 32000 |
| Склерозирование варикозно-расширенных вен в пределах голени, либо бедра на одной нижней конечности | 6500 |
| Склерозирование варикозно-расширенных вен всей нижней конечности | 9300 |
| Диагностические исследования | |
| Эндоскопия | |
| Колоноскопия диагностическая | 4000 |
| Ректоскопия диагностическая | 2000 |
| Аноскопия | 800 |
| Эзофагогастродуоденоскопия диагностическая с определением Helicobacter pylori | 2000 |
| Функциональная диагностика | |
| Электрокардиография (в 12 отведениях) переносным аппаратом с врачебным анализом | 720 |
| Электрокардиография переносным аппаратом без врачебного анализа | 500 |
| Хирургия | |
| Первичный приём врача-хирурга лечебно-диагностический амбулаторный | 800 |
| Повторный приём врача-хирурга лечебно-диагностический, амбулаторный | 700 |
| Большие гнойные операции (карбункул и др.) | 3800 |
| Вскрытие гематомы | 2000 |
| Малая гнойная операция | 2000 |
| Операции на ногтях (удаление н/пластины, вросшего ногтя) | 3500 |
| Пункционная биопсия, пункция | 1000 |
| Грыжа (паховая, пупочная, белой линии живота) с пластикой местными тканями | 20000 |
| Грыжа (паховая, пупочная, белой линии живота) с пластикой сеткой | 25000 |
| Лапароскопическая холецистэктомия | 42000 |
| Лапаротомическая холецистэктомия | 42500 |
| Лапароскопическая аппендэктомия | 30000 |
| Лапаротомическая аппендэктомия | 31000 |
| Ортопедия | |
| Первичный приём врача-ортопеда лечебно-диагностический, амбулаторный | 800 |
| Повторный прием врача-ортопеда лечебно-диагностический амбулаторный | 700 |
| Ортопедическая операция на стопе | 30000 |
| Психотерапия | |
| Индивидуальная психологическая консультация | 2500 |
| Психокоррекционные техники(1 занятие) | 2000 |
| Сеансы психотерапии(1 занятие) | 2000 |
| Семейная психотерапия(1 занятие) | 4000 |
| Косметология | |
| Консультация косметолога (без процедуры) | 300 |
| Демакияж | 200 |
| Тонизация + заключительное ср-во | 180 |
| Процедуры, включаемые в уходы: | |
| Экспресс-уход (на выход) | 3 000 |
| Комплексный уход за областью глаз | 1 500 |
| Ампульный концентрат (капсула) | 350 |
| Крем против морщин на фонофорезе (1 зона) | 400 |
| Маски: | |
| - кремовые, гидрогелевые | 500 |
| - коллагеновые | 500 |
| - коллагеновый лист (лицо) / «очки» (глаза) | 1 000/500 |
| - коллагеновые бобы (глаза) | 400 |
| - пластырь для век с витамином «С» | 400 |
| - охлаждающая маска для глаз (на 5 уходов) | 1500 |
| - альгинатная маска для лица/глаз | 700/400 |
| Д`арсонвализация: | |
| - лицо | 300 |
| - волосистая часть головы (10 мин) | 250 |
| - тело (1 зона) | 300 |
| Массажи: | |
| - хиромассаж (скульптурирующий) | 1 800 |
| - пластический | 500 |
| - классический | 700 |
| - лечебный (по Жаке) | 400 |
| - лимфодренажный | 600 |
| - воротниковой зоны | 350 |
| - волосистой части головы | 350 |
| - криомассаж | 600 |
| Пилинги: | |
| - фруктовые кислоты 15%/32% | 300/500 |
| - гликолевые 40%/60% | 2 000/2 500 |
| - морской (на бадяге) | 2 500 |
| - ананасовый | 300 |
| - плёночный | 400 |
| - ультра-звуковой | от 1 100 |
| - лимфодренажный, грязевой | 1 500 |
| - энзимный | 500 |
| Чистки: | |
| - механическая лицо/спина/грудь | 1 500/3 000/2 500 |
| - комплексная (ультразвуковая + механическая) лицо | 2500 |
| - комплексная (ультразвуковая + механическая) спина/грудь | 4 000 |
| - с проблемой акне: лицо/спина/грудь | от 2 000/ от 4 000 |
| - удаление миллиумов | от 300 |
| - атравматическая лицо/спина/грудь | 2 800/ от 4 000 |
| Микротоковая терапия: | |
| Лимфодренаж, гидратация,стимуляция кожи: – лицо | 700 |
| Лимфодренаж, гидратация,стимуляция кожи: – тело | 900 |
| Репограммирование, стимуляция мышц: – лицо | 800 |
| Репограммирование, стимуляция мышц: – тело | 1 000 |
| Фонофорез: | |
| - лицо | 700 |
| - тело (1 зона) | 700 |
| ** проводниковый гель антицеллюлитный для тела (1 зона) | 200 |
| ** заключительный скульптурирующий крем для тела | 400 |
| коррекция рубцовых изменений (пост акне, рубцы – «молодые», до года) | 700 |
| Комплексная терапия (ультразвук + микротоковая терапия )- комплексные уходы по проблеме | 3 500 |
| Депиляция (воском) | |
| Лицо | от 250 |
| Усики | 250 |
| Руки до локтя | 350 |
| Руки выше локтя | 300 |
| Руки полностью | 600 |
| Подмышечные впадины | 450 |
| Ноги до колена | 450 |
| Ноги выше колена | 500 |
| Ноги полностью | 900 |
| Классическое бикини: женское | 700 |
| Классическое бикини: мужское | 1009 |
| Глубокое бикини: женское | 1 500 |
| Глубокое бикини: мужское | 2 500 |
| Грудь, спина, ягодицы | от 500 |
| Дизайн брови (придание формы первый раз) | 400 |
| Коррекция бровей | 200 |
| Окраска бровей, ресниц | 200 |
| Уход за руками: Парафиновая ванночка | 350 |
| Полный уход за руками (пилинг, массаж, ванночка) | 800 |
| Наращивание ресниц | |
| Пучковое | 45 (1 пучок) |
| Снятие пучкового наращивания | 400 |
| Поресничное: полный глаз | 3 000 |
| Поресничное: уголки | 1 500 |
| Снятие поресничного наращивания | от 400 |
| Коррекция | от 400 |
| Перманентный макияж | |
| Предварительная консультация | 300 |
| Предварительная консультация с прорисовкой эскиза (без процедуры) | 400 |
| Брови (один пигмент) | от 4500 |
| Веки: верхние стрелки (один пигмент) | от 3500 |
| Веки: нижние стрелки (один пигмент) | от 2700 |
| Веки: верхние + нижние (один пигмент) | от 4500 |
| Веки: межресничное пространство | от 4000 |
| Веки: верхние + межресничное пространство (один пигмент) | от 4700 |
| Веки: нижние (внутренний каял) | от 3600 |
| Контур губ (один пигмент) | от 2700 |
| Контур губ с растушовкой (один пигмент) | от 5300 |
| Контур губ с MAX заполнением каймы (один пигмент) | от 6500 |
| Мушка | от 1500 |
| Дополнительный пигмент | 700 |
| Анестезия – Эмла | 400 |
| Дополнительные процедуры: | |
| Ареолы сосков | от 15000 |
| Других участков тела | договорная |
| Исправление небольших участков нежелательного ПМ ремовером | 3000-9000 |
| Анестезия инъекционная (ПМ губ) | 600 |
| Дополнительные процедуры для достижения удовлетворительного качества перманентного макияжа (при условии промежутка м/д 1-й и 2-й процедурами, не более 3-х месяцев) | 40% от стоимости 1-й процедуры (но не менее 2400р.) |